| Nährwerte pro 100g | |||||||||||
| Energie | 1.311 KJ / 313 KCAL | ||||||||||
| Fett | 11 g | ||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 46 g | ||||||||||
| davon Zucker | 20 g | ||||||||||
| Ballaststoffe | 2 g | ||||||||||
| Eiweiß | 6,6 g | ||||||||||
| Salz | 0,74 g | ||||||||||
Apfelring
TeilchenSaftige Apfelstücke umgeben von einem leckeren mit Zucker bestreuten Siedegebäckmantel.




