| Nährwerte pro 100g | |||||
| Energie | 2.021 KJ / 483 KCAL | ||||
| Fett | 29 g | ||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 13 g | ||||
| Kohlenhydrate | 46 g | ||||
| davon Zucker | 24 g | ||||
| Ballaststoffe | 1,8 g | ||||
| Eiweiß | 8,6 g | ||||
| Salz | 0,72 g | ||||
Pistachio Berliner
BerlinerEin klassischer Berliner, gefüllt mit feiner Pistaziencreme. Veredelt mit Pistazienganache, dunkler Schokolade und zartem Engelshaar.




