| Nährwerte pro 100g | |||||
| Energie | 1.501 KJ / 357 KCAL | ||||
| Fett | 11 g | ||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,9 g | ||||
| Kohlenhydrate | 58 g | ||||
| davon Zucker | 37 g | ||||
| Ballaststoffe | 1,2 g | ||||
| Eiweiß | 5,2 g | ||||
| Salz | 0,54 g | ||||
Konfetti Berliner
BerlinerUnser klassischer Berliner mit Zuckerguss, bunten Schokolinsen und Erdbeermarmelade. Ein Spaß für Groß und Klein.




