| Nährwerte pro 100g | |||||
| Energie | 1.289 KJ / 332 KCAL | ||||
| Fett | 10 g | ||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 5 g | ||||
| Kohlenhydrate | 48 g | ||||
| davon Zucker | 26 g | ||||
| Ballaststoffe | 2 g | ||||
| Eiweiß | 5,1 g | ||||
| Salz | 0,54 g | ||||
Lillys Wildberry
Berlinerenthält Alkohol
Aktuell nicht bestellbar
Fuer dieses Produkt konnte kein moeglicher Abholtermin ermittelt werden.




