| Nährwerte pro 100g | |||||||||||
| Energie | 1.238 KJ / 296 KCAL | ||||||||||
| Fett | 5,1 g | ||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 51 g | ||||||||||
| davon Zucker | 2,7 g | ||||||||||
| Ballaststoffe | 2,6 g | ||||||||||
| Eiweiß | 9,4 g | ||||||||||
| Salz | 1,7 g | ||||||||||
Bauernstuten 500g
BrotÜberliefert aus einem alten Familienrezept wird dieser Stuten noch wie früher mit einer guten Portion Buttermilch und einem Schuss Sahne verfeinert.
Aktuell nicht bestellbar
Dieses Produkt ist derzeit nicht bestellbar.




