| Nährwerte pro 100g | |||||
| Energie | 1.916 KJ / 459 KCAL | ||||
| Fett | 27 g | ||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | ||||
| Kohlenhydrate | 45 g | ||||
| davon Zucker | 23 g | ||||
| Ballaststoffe | 1,4 g | ||||
| Eiweiß | 8,6 g | ||||
| Salz | 0,68 g | ||||
Bueno Berliner
Berlinermit einer genussvollen Haselnussmilchcreme-Füllung
Aktuell nicht bestellbar
Fuer dieses Produkt konnte kein moeglicher Abholtermin ermittelt werden.




