| Nährwerte pro 100g | |||||||||||
| Energie | 1.418 KJ / 341 KCAL | ||||||||||
| Fett | 21 g | ||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 34 g | ||||||||||
| davon Zucker | 20 g | ||||||||||
| Eiweiß | 3,6 g | ||||||||||
| Salz | 0,46 g | ||||||||||
Donauwelle
Kuchen und TortenEin Mürbeteigboden mit feiner, kakaoverfeinerter Sahnerührmasse, Sauerkirschen und heller Canachecreme. Überzogen mit feinster Kuvertüre mit typischem Wellenmuster.



