| Nährwerte pro 100g | |||||||||||
| Energie | 1.247 KJ / 297 KCAL | ||||||||||
| Fett | 11 g | ||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,8 g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 34 g | ||||||||||
| davon Zucker | 0,7 g | ||||||||||
| Ballaststoffe | 1,8 g | ||||||||||
| Eiweiß | 13 g | ||||||||||
| Salz | 1,5 g | ||||||||||
Käsebrötchen
BrötchenMit hauseigener Gouda-Mozzarella Mischung
Aktuell nicht bestellbar
Dieses Produkt ist derzeit nicht bestellbar.




