| Nährwerte pro 100g | |||||
| Energie | 1.901 KJ / 456 KCAL | ||||
| Fett | 28 g | ||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 14 g | ||||
| Kohlenhydrate | 43 g | ||||
| davon Zucker | 24 g | ||||
| Ballaststoffe | 2,2 g | ||||
| Eiweiß | 6,6 g | ||||
| Salz | 0,56 g | ||||
Schoko Berliner
BerlinerSüßes Siedegebäck mit viel dunkler Kuvertüre. Ein Traum für jeden Schokoladenliebhaber!




