Nährwerte pro 100g | |||||||||||
Energie | 1.517 KJ / 365 KCAL | ||||||||||
Fett | 15 g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 43 g | ||||||||||
davon Zucker | 1,3 g | ||||||||||
Ballaststoffe | 5,8 g | ||||||||||
Eiweiß | 13 g | ||||||||||
Salz | 0,07 g |
Sesambrötchen
BrötchenKnackige Kruste, lockerer Kern. Der Sesam verleiht unserem Meister-Brötchen den leicht nussigen Geschmack