| Nährwerte pro 100g | |||||||||||
| Energie | 964 KJ / 230 KCAL | ||||||||||
| Fett | 1 g | ||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 44 g | ||||||||||
| davon Zucker | 0,7 g | ||||||||||
| Ballaststoffe | 4,6 g | ||||||||||
| Eiweiß | 7,7 g | ||||||||||
| Salz | 1,5 g | ||||||||||
Steinofenbrot 750g
BrotDer frische, herzhafte und aromatische Geschmack zeichnet unser Steinofenbrot aus. Die Basis bildet unser hauseigener Natursauerteig mit langer Frischhaltung dank hohem Roggenanteil.
Aktuell nicht bestellbar
Dieses Produkt ist derzeit nicht bestellbar.




