| Nährwerte pro 100g | |||||||||||
| Energie | 1.350 KJ / 323 KCAL | ||||||||||
| Fett | 15 g | ||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,9 g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 33 g | ||||||||||
| davon Zucker | 0,9 g | ||||||||||
| Ballaststoffe | 1,8 g | ||||||||||
| Eiweiß | 13 g | ||||||||||
| Salz | 1,6 g | ||||||||||
Laugenkäsestangen
BrötchenUnser klassisches Laugengebäck mit Gouda-Mozzarella Mischung
Aktuell nicht bestellbar
Dieses Produkt ist derzeit nicht bestellbar.




