Nährwerte pro 100g | |||||||||||
Energie | 1.440 KJ / 346 KCAL | ||||||||||
Fett | 12 g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 43 g | ||||||||||
davon Zucker | 2,1 g | ||||||||||
Ballaststoffe | 5,7 g | ||||||||||
Eiweiß | 12 g | ||||||||||
Salz | 1,4 g |
Kernbeisser
BrötchenDie spezielle Mischung aus bekömmlichen Leinsamen, Sesam und Sonnenblumenkernen verleiht diesen Brötchen ihr typisches Aroma