Nährwerte pro 100g | |||||||||||
Energie | 1.135 KJ / 272 KCAL | ||||||||||
Fett | 4 g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 49 g | ||||||||||
davon Zucker | 1,4 g | ||||||||||
Ballaststoffe | 4,2 g | ||||||||||
Eiweiß | 9 g | ||||||||||
Salz | 1,4 g |
Mohnbrötchen
BrötchenUnser mit Mohn bestreutes Meister-Brötchen.
Außen die knackige Kruste, innen der lockere Kern.