| Nährwerte pro 100g | |||||||||||
| Energie | 1.410 KJ / 336 KCAL | ||||||||||
| Fett | 7,3 g | ||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 59 g | ||||||||||
| davon Zucker | 28 g | ||||||||||
| Ballaststoffe | 2,4 g | ||||||||||
| Eiweiß | 7 g | ||||||||||
| Salz | 0,56 g | ||||||||||
Stütchen mit Rosinen
BrötchenEin feiner Hefeteig in runder Form mit saftiger Krume und Rosinen
Aktuell nicht bestellbar
Dieses Produkt ist derzeit nicht bestellbar.




