| Nährwerte pro 100g | |||||||||||
| Energie | 1.371 KJ / 329 KCAL | ||||||||||
| Fett | 13 g | ||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 38 g | ||||||||||
| davon Zucker | 1,3 g | ||||||||||
| Ballaststoffe | 5,5 g | ||||||||||
| Eiweiß | 12 g | ||||||||||
| Salz | 1,3 g | ||||||||||
Dinkelbrötchen
BrötchenKnuspriges Brötchen mit aromatischem Urgetreide
Aktuell nicht bestellbar
Dieses Produkt ist derzeit nicht bestellbar.




