| Nährwerte pro 100g | |||||||||||
| Energie | 1.331 KJ / 319 KCAL | ||||||||||
| Fett | 9 g | ||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,1 g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 50 g | ||||||||||
| davon Zucker | 12 g | ||||||||||
| Ballaststoffe | 2,2 g | ||||||||||
| Eiweiß | 7,9 g | ||||||||||
| Salz | 0,68 g | ||||||||||
Stütchen
BrötchenEin feiner Hefeteig in runder Form mit saftiger Krume
Aktuell nicht bestellbar
Dieses Produkt ist derzeit nicht bestellbar.




