| Nährwerte pro 100g | |||||||||||
| Energie | 905 KJ / 216 KCAL | ||||||||||
| Fett | 1,1 g | ||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 41 g | ||||||||||
| davon Zucker | 0,6 g | ||||||||||
| Ballaststoffe | 4,2 g | ||||||||||
| Eiweiß | 7,7 g | ||||||||||
| Salz | 1,6 g | ||||||||||
Hausbrot
BrotUnser klassisches, rustikales Handwerksbrot mit vollmundigem Geschmack.
Aktuell nicht bestellbar
Dieses Produkt ist derzeit nicht bestellbar.




