| Nährwerte pro 100g | |||||||||||
| Energie | 1.541 KJ / 370 KCAL | ||||||||||
| Fett | 17 g | ||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 40 g | ||||||||||
| davon Zucker | 6,3 g | ||||||||||
| Ballaststoffe | 3,8 g | ||||||||||
| Eiweiß | 11 g | ||||||||||
| Salz | 1,5 g | ||||||||||
Walnusskruste 500g
BrotEin aromatisches Brot mit 13% Walnusskernen für einen nussigen Geschmack
Aktuell nicht bestellbar
Dieses Produkt ist derzeit nicht bestellbar.




