| Nährwerte pro 100g | |||||||||||
| Energie | 1.520 KJ / 417 KCAL | ||||||||||
| Fett | 14 g | ||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,6 g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 57 g | ||||||||||
| davon Zucker | 35 g | ||||||||||
| Eiweiß | 3,9 g | ||||||||||
| Salz | 0,42 g | ||||||||||
Rosinenschnecke
TeilchenEin gebackener Plunderteig mit saftigen Rosinen und feiner Mandelfüllung, in der klassischen Schneckenform mit Zuckerguss.




