| Nährwerte pro 100g | |||||||||||
| Energie | 1.432 KJ / 343 KCAL | ||||||||||
| Fett | 12 g | ||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,9 g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 47 g | ||||||||||
| davon Zucker | 18 g | ||||||||||
| Eiweiß | 10 g | ||||||||||
| Salz | 1,8 g | ||||||||||
Bayrischer Topfenstuten
BrotBayrische Spezialität mit Quarkteig und viel Ei
Aktuell nicht bestellbar
Dieses Produkt ist derzeit nicht bestellbar.




