| Nährwerte pro 100g | |||||||||||
| Energie | 1.215 KJ / 329 KCAL | ||||||||||
| Fett | 11 g | ||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,9 g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 45 g | ||||||||||
| davon Zucker | 21 g | ||||||||||
| Ballaststoffe | 1,1 g | ||||||||||
| Eiweiß | 3,9 g | ||||||||||
| Salz | 0,51 g | ||||||||||
Puddingbrezel
TeilchenSüßes Plundergebäck mit feiner Puddingcreme
Aktuell nicht bestellbar
Dieses Produkt ist derzeit nicht bestellbar.




