| Nährwerte pro 100g | |||||||||||
| Energie | 1.680 KJ / 438 KCAL | ||||||||||
| Fett | 19 g | ||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 53 g | ||||||||||
| davon Zucker | 23 g | ||||||||||
| Ballaststoffe | 1,5 g | ||||||||||
| Eiweiß | 4,7 g | ||||||||||
| Salz | 0,53 g | ||||||||||
Streuselschnecke
TeilchenKnuspriges Plundergebäck mit feinem Pudding und leckeren Butterstreuseln
Aktuell nicht bestellbar
Dieses Produkt ist derzeit nicht bestellbar.




