Nährwerte pro 100g | |||||||||||
Energie | 1.569 KJ / 375 KCAL | ||||||||||
Fett | 11 g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 59 g | ||||||||||
davon Zucker | 29 g | ||||||||||
Eiweiß | 8,1 g | ||||||||||
Salz | 0,68 g |
Mohnstriezel
TeilchenEin Hefeteig mit feiner Mohnmasse und Marzipan in typischer Striezelform. Verfeinert mit Butterstreusel, Aprikosenkonfitüre und Zuckerglasur.