| Nährwerte pro 100g | |||||||||||
| Energie | 1.505 KJ / 362 KCAL | ||||||||||
| Fett | 19 g | ||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 39 g | ||||||||||
| davon Zucker | 4,7 g | ||||||||||
| Ballaststoffe | 2,5 g | ||||||||||
| Eiweiß | 8,6 g | ||||||||||
| Salz | 1 g | ||||||||||
Laugenkissen
BrötchenUnser Laugengebäck aus feinblättrigem Plunderteig und viel guter Butter
Aktuell nicht bestellbar
Dieses Produkt ist derzeit nicht bestellbar.




