| Nährwerte pro 100g | |||||||||||
| Energie | 1.737 KJ / 439 KCAL | ||||||||||
| Fett | 20 g | ||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 53 g | ||||||||||
| davon Zucker | 29 g | ||||||||||
| Ballaststoffe | 2,5 g | ||||||||||
| Eiweiß | 6 g | ||||||||||
| Salz | 0,49 g | ||||||||||
Fein überzogener Plunderteig mit leckerer Marzipanfüllung und zarten Mandelblättern obendrauf.