Nährwerte pro 100g | |||||||||||
Energie | 1.065 KJ / 253 KCAL | ||||||||||
Fett | 6 g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 38 g | ||||||||||
davon Zucker | 3,4 g | ||||||||||
Ballaststoffe | 5,3 g | ||||||||||
Eiweiß | 9,2 g | ||||||||||
Salz | 0,94 g | ||||||||||
Zucker | 3,4 g |
Dinkel UrKorn 750g
BrotEin rustikales Vollkornbrot hergestellt aus dem gesunden, ballaststoffreichen Urkorn, hauseigenem Natursauerteig und bestreut mit knackigen Dinkelflocken.